| MP Rotator Performance Data Side Strips | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPLCS515: Ivory Left Strip MPRCS515: Copper Right Strip MPSS530 Brown Side Strip | |||||||
| Arc | Pressure | Radius | Flow | ||||
| bar | kPa | m | m3/hr | l/min | |||
Left Strip![]() | 1.7 | 170 | 1.1 x 4.2 | 0.04 | 0.67 | ||
| 2.0 | 200 | 1.2 x 4.3 | 0.04 | 0.72 | |||
| 2.5 | 250 | 1.4 x 4.5 | 0.05 | 0.79 | |||
| 2.8 | 280 | 1.5 x 4.6 | 0.05 | 0.84 | |||
| 3.0 | 300 | 1.6 x 4.7 | 0.05 | 0.87 | |||
| 3.5 | 350 | 1.7 x 4.8 | 0.06 | 0.94 | |||
| 3.8 | 380 | 1.8 x 4.9 | 0.06 | 0.99 | |||
Right Strip![]() | 1.7 | 170 | 1.1 x 4.2 | 0.04 | 0.67 | ||
| 2.0 | 200 | 1.2 x 4.3 | 0.04 | 0.72 | |||
| 2.5 | 250 | 1.4 x 4.5 | 0.05 | 0.79 | |||
| 2.8 | 280 | 1.5 x 4.6 | 0.05 | 0.84 | |||
| 3.0 | 300 | 1.6 x 4.7 | 0.05 | 0.87 | |||
| 3.5 | 350 | 1.7 x 4.8 | 0.06 | 0.94 | |||
| 3.8 | 380 | 1.8 x 4.9 | 0.06 | 0.99 | |||
Side Strip![]() | 1.7 | 170 | 1.1 x 8.3 | 0.08 | 1.34 | ||
| 2.0 | 200 | 1.2 x 8.6 | 0.09 | 1.43 | |||
| 2.5 | 250 | 1.4 x 8.9 | 0.09 | 1.57 | |||
| 2.8 | 280 | 1.5 x 9.1 | 0.10 | 1.66 | |||
| 3.0 | 300 | 1.6 x 9.3 | 0.10 | 1.72 | |||
| 3.5 | 350 | 1.7 x 9.6 | 0.11 | 1.87 | |||
| 3.8 | 380 | 1.8 x 9.9 | 0.12 | 1.96 | |||



















瀏覽器自帶分享功能也很好用哦~



























